Компактная подвесная приточно-вытяжная установка в звуко- и теплоизолированном корпусе с электронагревателем ВУТ 1000 ПЭ ЕС
- Брэнды VENTS
- Модель: ВУТ 1000 ПЭ ЕС
- Наличие: Есть в наличии
16567.20 BYN
Компактная подвесная приточно-вытяжная установка в звуко- и теплоизолированном корпусе с электронагревателем. Максимальная производительность - 1100 м3/ч.
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Фазность | 1 | ˜ | |
| Напряжение | 230 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность вентилятора | 2шт. х 135 | Вт | |
| Мощность электрического нагревателя | 3300 | Вт | |
| Ток электрического нагревателя | 14.3 | А | |
| Ток вентилятора | 2шт. х 2.8 | А | |
| Суммарная мощность установки | 3570 | Вт | |
| Суммарный ток установки | 15.5 | А | |
| Максимальный расход воздуха | 1100 647,9 305,8 0,3058 18370 | м³/ч CFM л/с м³/c л/м | |
| Частота вращения | 2645 | мин-1 | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 52 | дБ(А) | |
| Материал корпуса | алюмоцинк | ||
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +60 | оС | |
| Изоляция | 20 мм, мин.вата | ||
| Размер подключаемого воздуховода | 250 | мм | |
| Масса | 95 | кг | |
| Тип нагревателя | электрический | ||
| Фильтр: вытяжка | G4 | ||
| Фильтр: приток | G4 (F7) | ||
| Эффективность рекуперации | 90 | до % | |
| Тип рекуператора | противоток | ||
| Материал рекуператора | полистирол | ||
| ЕС-мотор | Да | ||
| Напряжение питания ЕС-вентилятора | 48 | В | |
| Тип | приточно-вытяжная с рекуперацией | ||
| Рекуперация тепла | Да | ||

| Размеры | ∅D | B | B1 | B2 | B3 | B4 | H | H1 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | 249 | 1350 | 1215 | 607 | 430 | 655 | 317 | 143 | 1346 | 1395 |
Компактная подвесная приточно-вытяжная установка в звуко- и теплоизолированном корпусе с электронагревателем ВУТ 1000 ПЭ ЕС